AC米兰VS尤文图斯两队历史上交战过205场,AC米兰62胜71平72负。在 意杯中两队交手20次,AC米兰7胜6平7负,进24球失21球,其中主场胜3场平3场负3场,进球11球失10球。
赛季 | 等级 | AC米兰主场 | 尤文图斯主场 |
15-16赛季 | 意甲 | 1:2(16.04.10) | 1:0(15.11.22) |
14-15赛季 | 意甲 | 0:1(14.09.21) | |
13-14赛季 | 意甲 | 0:2(14.03.03) | 3:2(13.10.07) |
12-13赛季 | 意甲 | 1:0(12.11.26) | 1:0(13.04.22) |
12-13赛季 | 意杯 | 2:1(13.01.10) | |
11-12赛季 | 意杯 | 1:2(12.02.09) | 2:2(12.03.21) |
11-12赛季 | 意甲 | 1:1(12.02.26) |
松兹瓦尔VS厄斯特松德两队历史上交战过4场,松兹瓦尔1胜1平2负。在 瑞典乙中两队交手4次,松兹瓦尔1胜1平2负,进3球失5球,其中主场胜1场平1场负0场,进球2球失0球。
赛季 | 等级 | 松兹瓦尔主场 | 厄斯特松德主场 |
14-15赛季 | 瑞典乙 | 2:0(14.06.28) | 3:1(14.07.18) |
13-14赛季 | 瑞典乙 | 0:0(13.05.11) | 2:0(13.08.31) |
斯塔贝克VS特罗姆瑟两队历史上交战过35场,斯塔贝克14胜6平15负。在 挪超中两队交手34次,斯塔贝克13胜6平15负,进49球失48球,其中主场胜6场平2场负9场,进球25球失27球。
赛季 | 等级 | 斯塔贝克主场 | 特罗姆瑟主场 |
15-16赛季 | 挪超 | 2:1(15.09.20) | 0:2(15.05.01) |
12-13赛季 | 挪超 | 0:1(12.10.08) | 3:0(12.04.10) |
11-12赛季 | 挪超 | 2:4(11.09.10) | 3:3(11.06.27) |
10-11赛季 | 挪超 | 0:1(10.04.06) | 3:0(10.08.02) |
09-10赛季 | 挪超 | 2:0(09.06.02) | 0:0(09.08.16) |
08-09赛季 | 挪超 | 1:0(08.11.03) |
莫尔德VS布兰两队历史上交战过39场,莫尔德17胜6平16负。在 挪超中两队交手38次,莫尔德16胜6平16负,进69球失71球,其中主场胜10场平3场负6场,进球42球失35球。
赛季 | 等级 | 莫尔德主场 | 布兰主场 |
14-15赛季 | 挪超 | 4:2(14.06.10) | 0:1(14.09.01) |
13-14赛季 | 挪超 | 2:0(13.08.03) | 1:0(13.04.07) |
12-13赛季 | 挪超 | 2:1(12.04.10) | 4:1(12.09.03) |
11-12赛季 | 挪超 | 2:2(11.09.12) | 1:3(11.04.26) |
10-11赛季 | 挪超 | 3:2(10.04.06) | 1:1(10.08.02) |
09-10赛季 | 挪超 | 5:2(09.07.13) |
巴拉纳竞技VS米内罗竞技两队历史上交战过25场,巴拉纳竞技13胜3平9负。在 巴甲中两队交手23次,巴拉纳竞技12胜3平8负,进30球失31球,其中主场胜7场平2场负3场,进球17球失11球。
赛季 | 等级 | 巴拉纳竞技主场 | 米内罗竞技主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 0:1(15.09.03) | |
14-15赛季 | 巴甲 | 1:0(14.11.03) | 3:1(14.08.04) |
13-14赛季 | 巴甲 | 1:0(13.10.17) | 1:2(13.08.01) |
11-12赛季 | 巴甲 | 0:1(11.09.01) | 3:0(11.05.22) |
10-11赛季 | 巴甲 | 2:1(10.09.16) | 3:1(10.05.24) |
09-10赛季 | 巴甲 | 0:4(09.06.08) | 2:1(09.09.14) |
沙佩科恩斯VS米内罗美洲两队历史上交战过2场,沙佩科恩斯1胜1平负。在 巴西乙中两队交手2次,沙佩科恩斯1胜1平0负,进3球失1球,其中主场胜1场平0场负0场,进球2球失0球。
赛季 | 等级 | 沙佩科恩斯主场 | 米内罗美洲主场 |
13-14赛季 | 巴西乙 | 2:0(13.08.21) | 1:1(13.10.08) |
克鲁塞罗VS费古埃伦斯两队历史上交战过20场,克鲁塞罗8胜5平7负。在 巴甲中两队交手20次,克鲁塞罗8胜5平7负,进36球失25球,其中主场胜6场平2场负2场,进球27球失12球。
赛季 | 等级 | 克鲁塞罗主场 | 费古埃伦斯主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 5:1(15.09.06) | |
14-15赛季 | 巴甲 | 5:0(14.07.27) | 1:1(14.10.26) |
12-13赛季 | 巴甲 | 1:0(12.06.17) | 2:0(12.09.13) |
11-12赛季 | 巴甲 | 2:4(11.09.01) | 1:0(11.05.23) |
08-09赛季 | 巴甲 | 3:0(08.06.22) | 3:4(08.09.22) |
07-08赛季 | 巴甲 | 1:2(07.10.01) | 2:1(07.07.04) |
弗鲁米嫩塞VS圣克鲁斯两队历史上交战过3场,弗鲁米嫩塞2胜1平负。在 巴甲中两队交手3次,弗鲁米嫩塞2胜1平0负,进6球失4球,其中主场胜1场平1场负0场,进球4球失3球。
赛季 | 等级 | 弗鲁米嫩塞主场 | 圣克鲁斯主场 |
06-07赛季 | 巴甲 | 1:1(06.08.21) | 1:2(06.11.27) |
01-02赛季 | 巴甲 | 3:2(01.08.26) |
格雷米奥VS弗拉门戈两队历史上交战过33场,格雷米奥13胜11平9负。在 巴甲中两队交手24次,格雷米奥11胜6平7负,进33球失25球,其中主场胜8场平4场负0场,进球23球失7球。
赛季 | 等级 | 格雷米奥主场 | 弗拉门戈主场 |
14-15赛季 | 巴甲 | 1:1(14.12.08) | 0:1(14.09.07) |
13-14赛季 | 巴甲 | 2:1(13.11.18) | 0:1(13.08.25) |
12-13赛季 | 巴甲 | 2:0(12.06.25) | 1:1(12.09.17) |
11-12赛季 | 巴甲 | 4:2(11.10.31) | 2:0(11.07.31) |
10-11赛季 | 巴甲 | 2:2(10.09.23) | 1:1(10.05.30) |
09-10赛季 | 巴甲 | 2:1(09.12.07) |
庞特普雷塔VS帕尔梅拉斯两队历史上交战过11场,庞特普雷塔4胜3平4负。在 巴甲中两队交手10次,庞特普雷塔4胜2平4负,进12球失17球,其中主场胜2场平2场负1场,进球6球失7球。
|pc28预测赛季 | 等级 | 庞特普雷塔主场 | 帕尔梅拉斯主场 |
14-15赛季 | 0:0(14.03.16) | ||
12-13赛季 | 巴甲 | 1:0(12.07.09) | 3:0(12.09.30) |
06-07赛季 | 巴甲 | 1:1(06.08.28) | 2:3(06.04.17) |
05-06赛季 | 巴甲 | 2:6(05.11.21) | 2:1(05.08.11) |
04-05赛季 | 巴甲 | 0:0(04.09.02) | 3:0(04.05.09) |
02-03赛季 | 巴甲 | 2:0(02.09.19) | |
01-02赛季 | 巴甲 | 0:2(01.09.23) |
桑托斯VS科里蒂巴两队历史上交战过22场,桑托斯12胜3平7负。在 巴甲中两队交手22次,桑托斯12胜3平7负,进41球失29球,其中主场胜7场平2场负2场,进球27球失14球。
赛季 | 等级 | 桑托斯主场 | 科里蒂巴主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 3:0(15.08.09) | 1:0(15.11.23) |
14-15赛季 | 巴甲 | 2:1(14.09.14) | 0:0(14.04.27) |
13-14赛季 | 巴甲 | 2:2(13.07.22) | 1:0(13.10.10) |
12-13赛季 | 巴甲 | 2:2(12.06.25) | 1:2(12.09.17) |
11-12赛季 | 巴甲 | 2:3(11.08.18) | 1:0(11.11.21) |
09-10赛季 | 巴甲 | 4:0(09.11.23) |
圣保罗VS巴西国际两队历史上交战过32场,圣保罗13胜8平11负。在 巴甲中两队交手26次,圣保罗12胜6平8负,进36球失30球,其中主场胜6场平2场负4场,进球14球失11球。
赛季 | 等级 | 圣保罗主场 | 巴西国际主场 |
15-16赛季 | 巴甲 | 2:0(15.09.06) | |
14-15赛季 | 巴甲 | 0:1(14.08.21) | |
13-14赛季 | 巴甲 | 0:1(13.07.25) | 2:3(13.10.28) |
12-13赛季 | 巴甲 | 1:1(12.09.06) | 1:0(12.06.07) |
11-12赛季 | 巴甲 | 0:0(11.10.13) | 0:3(11.07.18) |
10-11赛季 | 巴甲 | 1:3(10.09.17) | |
10-11赛季 | 解放者 | 2:1(10.08.06) | 1:0(10.07.29) |
累西腓体育VS博塔弗戈两队历史上交战过10场,累西腓体育2胜3平5负。在 巴甲中两队交手10次,累西腓体育2胜3平5负,进12球失18球,其中主场胜2场平1场负1场,进球7球失5球。
赛季 | 等级 | 累西腓体育主场 | 博塔弗戈主场 |
14-15赛季 | 巴甲 | 1:1(14.10.19) | |
12-13赛季 | 巴甲 | 2:0(12.11.19) | 2:0(12.08.16) |
09-10赛季 | 巴甲 | 2:1(09.09.06) | 2:2(09.05.31) |
08-09赛季 | 巴甲 | 0:1(08.08.18) | 2:0(08.05.12) |
07-08赛季 | 巴甲 | 3:3(07.07.23) | 3:1(07.10.21) |
01-02赛季 | 巴甲 | 3:1(01.08.30) |
维多利亚VS科林蒂安两队历史上交战过15场,维多利亚胜4平11负。在 巴甲中两队交手13次,维多利亚0胜3平10负,进8球失23球,其中主场胜0场平3场负2场,进球4球失6球。

赛季 | 等级 | 维多利亚主场 | 科林蒂安主场 |
14-15赛季 | 巴甲 | 2:1(14.10.23) | |
13-14赛季 | 巴甲 | 1:1(13.11.04) | 2:0(13.08.12) |
10-11赛季 | 巴甲 | 1:1(10.11.22) | 2:1(10.08.30) |
09-10赛季 | 巴甲 | 0:1(09.10.29) | 2:1(09.07.24) |
04-05赛季 | 巴甲 | 1:1(04.07.18) | 1:0(04.10.31) |
03-04赛季 | 巴甲 | 1:2(03.10.06) | 4:0(03.06.02) |